20 controls
| Pos | Name | Club | Age Class | Time | Controls, in order visited |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Bruce Terry | WRT | M40 | 36:26 | 157, 141, 158, 146, 143, 147, 154, 159, 149, 144, 148, 145, 155, 160, 156, 151, 150, 152 |
| 2nd | Justin Woolford | WRT | M35 | 38:16 | 153, 152, 150, 151, 156, 160, 155, 145, 148, 149, 159, 154, 147, 143, 146, 157, 141, 158 |
| 3rd | Andrew McKay | 39:49 | 152, 153, 150, 151, 156, 160, 155, 145, 148, 144, 149, 159, 154, 147, 143, 146, 157, 158 | ||
| 4th | Matthew Cohen | ALT | M21 | 40:24 | 152, 153, 150, 151, 156, 160, 155, 145, 148, 146, 144, 149, 159, 154, 147, 142, 143, 157 |
| 5th | Lindsay Pender | ALT | M60 | 42:29 | 141, 158, 157, 143, 147, 154, 159, 149, 144, 148, 145, 155, 160, 156, 151, 150, 152, 146 |
| 6th | Anna Dowling | WRT | W18 | 42:53 | 153, 152, 150, 151, 156, 160, 155, 145, 148, 144, 149, 159, 154, 147, 142, 143, 146, 157 |
| 7th | Gary Carroll | ALT | M50 | 44:17 | 152, 153, 150, 156, 160, 155, 145, 148, 144, 149, 159, 154, 147, 142, 143, 146, 157, 141, 158 |
| 8th | Paul Robinson | 44:37 | 141, 158, 157, 146, 143, 147, 154, 159, 149, 144, 148, 145, 155, 160, 156, 151, 150, 153, 152 | ||
| 9th | Ivor Leonard | 44:38 | 141, 158, 157, 146, 143, 147, 154, 159, 149, 148, 145, 155, 160, 156, 151, 150, 153, 152 | ||
| 10th | Peter Cusick | ALT | M55 | 46:02 | 152, 150, 151, 156, 160, 155, 145, 148, 149, 144, 159, 154, 147, 142, 143, 146, 157, 141, 158 |
| 11th | Liz Canning | WRT | W45 | 46:44 | 153, 152, 150, 151, 156, 160, 155, 145, 146, 144, 149, 159, 154, 147, 142, 143, 157, 158 |
| 12th | Nick White | 48:32 | 152, 153, 150, 156, 160, 155, 145, 148, 144, 149, 159, 154, 147, 143, 146, 157, 158, 141 | ||
| 13th | Graeme Faulks | ALT | M50 | 49:06 | 153, 152, 150, 151, 156, 160, 155, 148, 144, 149, 159, 154, 147, 143, 146, 157, 158, 141 |
| 14th | Neil McLachlan-Troup | 49:17 | 152, 153, 150, 156, 151, 160, 155, 145, 148, 144, 149, 142, 147, 143, 146, 157, 141, 158 | ||
| 15th | Ian Rathbone | WRT | M60 | 49:42 | 145, 148, 144, 149, 159, 154, 147, 142, 143, 146, 157, 141, 158, 153, 152, 150, 151, 155 |
| 16th | Luke West | ALT | M14 | 52:01 | 152, 150, 153, 157, 141, 158, 146, 143, 142, 147, 154, 159, 149, 144, 148, 145, 155, 160 |
| 17th | Sarah Gilbert | W21 | 52:37 | 152, 150, 151, 156, 160, 155, 145, 148, 144, 149, 159, 154, 147, 143, 146, 157, 158, 141 | |
| 18th | Gayle West | ALT | W45 | 54:29 | 152, 150, 151, 156, 160, 155, 145, 146, 143, 147, 154, 159, 149, 148, 153, 142, 144, 141 |
| 19th | Jake West | ALT | M16 | 54:40 | 152, 153, 150, 155, 160, 145, 148, 144, 149, 159, 154, 147, 142, 143, 146, 157, 141, 158 |
| 20th | Sally Hill | ALT | W35 | 57:30 | 145, 148, 146, 143, 142, 147, 154, 159, 149, 144, 155, 160, 156, 151, 150, 153, 152, 157 |
| 21st | Diana Cossar-Burgess | ALT | W55 | 59:19 | 153, 152, 150, 151, 156, 160, 155, 145, 146, 144, 149, 159, 154, 147, 142, 143, 157, 141 |
| 22nd | Laurence McMahon & Jack Suridge | 60:15 | 152, 153, 150, 151, 156, 160, 155, 146, 144, 149, 159, 154, 147, 142, 143, 145, 157, 158 | ||
| 23rd | Helena Griggs | ALT | W65 | 65:41 | 145, 146, 143, 142, 147, 154, 159, 149, 144, 148, 155, 160, 156, 151, 150, 153, 152, 157 |
| 24th | Lyn and Ignacio Welch | 66:11 | 152, 153, 150, 156, 151, 160, 155, 144, 143, 142, 147, 154, 159, 149, 146, 157, 141, 158, 145 | ||
| 25th | Isaac Lawless & Colton Ryan | 72:03 | 153, 152, 150, 151, 156, 160, 155, 148, 146, 144, 143, 142, 147, 159, 154, 145, 157, 141 | ||
| 26th | Jenny Sheridan & Nicholas Carmichael | 81:25 | 152, 153, 150, 151, 156, 160, 155, 145, 148, 146, 143, 147, 142, 159, 154, 149, 144, 157 | ||
| 27th | Andre Kemble-Smith | 83:16 | 153, 152, 150, 151, 156, 160, 155, 145, 146, 143, 142, 147, 154, 159, 149, 144, 148, 141 | ||
| 28th | Kristen Rees | 85:59 | 145, 146, 144, 149, 159, 154, 147, 142, 143, 157, 141, 158, 152, 150, 151, 156, 160, 155 | ||
| 29th | Moroney | 86:45 | 152, 153, 150, 151, 156, 160, 155, 145, 146, 143, 142, 147, 154, 159, 149, 148, 157, 141, 158 | ||
| 30th | Jemery Day | ALT | M50 | 107:07 | 144, 148, 152, 156, 160, 141, 145, 149, 153, 157, 142, 146, 150, 154, 158, 143, 147, 151 |
| Only 17/20 from Section 1 | Roscoe Taylor | ALT | M55 | 49:02 | 153, 152, 150, 156, 151, 160, 155, 145, 148, 144, 159, 154, 147, 142, 143, 146, 157 |
20 controls
| Pos | Name | Club | Age Class | Time | Controls, in order visited |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Sebastian O'Halloran | ALT | M16 | 28:20 | 152, 153, 157, 158, 141, 146, 143, 142, 147, 154, 159, 149, 144, 148, 145 |
| 2nd | Sue Hancock | WRT | W45 | 34:05 | 152, 153, 150, 151, 156, 160, 155, 145, 146, 143, 147, 159, 149, 144, 148 |
| 3rd | Michael Meredith | 39:37 | 153, 152, 150, 151, 156, 160, 155, 145, 146, 143, 147, 154, 159, 149, 144, 148 | ||
| 4th | Mike Calder | ALT | M60 | 39:43 | 153, 152, 150, 151, 156, 160, 155, 145, 146, 143, 147, 154, 159, 149, 148 |
| 5th | Sam Christensen | 39:51 | 157, 158, 141, 146, 144, 149, 148, 145, 155, 160, 156, 151, 150, 153, 152 | ||
| 6th | Analie Marmion | 39:56 | 157, 158, 141, 146, 144, 149, 148, 145, 155, 160, 156, 151, 150, 153, 152 | ||
| 7th | Scott Law and Cate Law | 40:40 | 153, 152, 150, 151, 156, 160, 155, 145, 146, 143, 147, 154, 159, 144, 149, 148 | ||
| 8th | Michael O'Halloran | 40:46 | 152, 153, 150, 151, 156, 160, 155, 144, 142, 146, 145, 157, 158, 141, 143 | ||
| 9th | Kate Lucas | ALT | W55 | 41:53 | 152, 153, 150, 151, 156, 160, 155, 145, 148, 149, 144, 146, 157, 158, 141 |
| 10th | Jacinta Mackay | 43:44 | 152, 153, 145, 148, 149, 144, 142, 159, 154, 147, 143, 146, 157, 158, 141 | ||
| 11th | Jan Hardy | ALT | W60 | 48:05 | 153, 152, 150, 151, 156, 160, 155, 145, 148, 144, 149, 159, 147, 143, 146 |
| 12th | Sally Salier | ALT | W65 | 49:15 | 157, 141, 158, 146, 143, 142, 147, 154, 159, 149, 144, 148, 145, 152, 153 |
| 13th | Rick & Cassandra Leigh | 50:42 | 152, 153, 150, 151, 156, 160, 155, 149, 144, 146, 145, 148, 157, 141, 158 | ||
| 14th | Katherine Shaw | 51:38 | 153, 152, 150, 151, 156, 160, 155, 145, 148, 149, 144, 146, 157, 141, 158 | ||
| 15th | Jane Calder | ALT | W55 | 58:59 | 157, 141, 158, 146, 143, 142, 147, 154, 159, 149, 144, 148, 145, 153, 152 |
| 16th | NIck Jones | M21 | 59:01 | 153, 152, 150, 151, 156, 160, 155, 145, 148, 144, 149, 159, 154, 147, 142, 146 | |
| 17th | Tony Mount | ALT | M80 | 60:03 | 152, 153, 150, 156, 160, 155, 144, 149, 159, 154, 147, 143, 146, 148, 145 |
| 18th | Nathan Wise | M16 | 62:45 | 152, 153, 150, 151, 156, 160, 155, 145, 146, 144, 149, 159, 154, 147, 143 | |
| 19th | Jessica Stephens | W12 | 63:54 | 157, 141, 146, 143, 142, 147, 154, 159, 149, 144, 148, 145, 155, 153, 152 | |
| 20th | Wayne Griggs | M70 | 65:06 | 145, 146, 143, 142, 159, 154, 149, 144, 148, 157, 141, 158, 153, 152, 160, 155 | |
| 21st | Alexander | 78:26 | 145, 148, 144, 149, 159, 154, 147, 142, 143, 146, 157, 158, 141, 152, 151 | ||
| 22nd | Loraine Kemble-Smith | 83:17 | 153, 152, 150, 151, 156, 160, 155, 145, 146, 144, 149, 148, 157, 158, 141 | ||
| 23rd | Kim Smith | 83:21 | 153, 152, 150, 151, 156, 160, 155, 145, 146, 144, 149, 148, 157, 158, 141 | ||
| 24th | Rob Hunter | WRT | M75 | 88:26 | 153, 152, 150, 151, 156, 160, 155, 144, 143, 142, 146, 148, 145, 157, 141, 158 |
20 controls
| Pos | Name | Club | Age Class | Time | Controls, in order visited |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Rosie Rutledge | ALT | W55 | 31:23 | 157, 158, 146, 143, 142, 147, 154, 159, 149, 144, 148, 145 |
| 2nd | Mikayla Cooper | W12 | 36:50 | 157, 141, 146, 148, 145, 155, 160, 156, 151, 150, 152, 153 | |
| 3rd | Meisha Austin | W35 | 41:32 | 157, 141, 146, 148, 145, 155, 160, 156, 151, 150, 152, 153 | |
| 4th | Terry Liggins | ALT | M75 | 46:13 | 157, 141, 158, 146, 143, 142, 147, 154, 159, 149, 144, 148, 145 |
| 5th | John Bentley | M10 | 46:47 | 157, 158, 141, 146, 145, 155, 160, 156, 151, 150, 153, 152 | |
| 6th | Nina Nelson | 50:42 | 152, 153, 150, 151, 156, 160, 155, 145, 146, 157, 141, 158 | ||
| 7th | Lewis Mitchelmore | 51:08 | 157, 141, 158, 145, 146, 148, 155, 160, 156, 151, 150, 153 | ||
| 8th | Leandra Bennett | 51:36 | 153, 152, 150, 151, 156, 160, 155, 145, 146, 144, 149, 148 | ||
| 9th | Asta Mitchelmore | 52:16 | 157, 141, 158, 146, 145, 155, 160, 156, 151, 150, 153, 152 | ||
| 10th | Lisa & Rasey Ryan | 53:58 | 157, 141, 158, 146, 145, 155, 160, 156, 151, 150, 152, 153 | ||
| 11th | Darren Sheen | 55:54 | 152, 153, 150, 151, 156, 160, 155, 145, 148, 146, 157, 158 | ||
| 12th | Trent Stephens | M12 | 57:16 | 157, 141, 158, 146, 143, 147, 154, 159, 149, 144, 148, 145 | |
| 13th | Wendy Andrewartha | ALT | W55 | 58:45 | 153, 152, 150, 151, 156, 160, 155, 145, 148, 157, 158, 141 |
| 14th | Ruth Rathbone | W55 | 62:09 | 157, 141, 158, 146, 145, 155, 160, 156, 151, 150, 152, 153 | |
| 15th | Pam Whelan | 62:34 | 145, 146, 157, 141, 158, 153, 152, 150, 151, 156, 160, 155 | ||
| 16th | Lou Gadsby | 64:47 | 145, 148, 155, 160, 156, 151, 150, 153, 152, 157, 158, 141 | ||
| 17th | Jessica Bentley | W12 | 65:38 | 157, 158, 141, 146, 145, 155, 160, 156, 151, 150, 152, 153 | |
| 18th | Harry Payne | 66:26 | 152, 150, 151, 156, 160, 155, 145, 148, 144, 149, 142, 143 | ||
| 19th | Jenni Burdon | 67:25 | 152, 153, 150, 156, 151, 155, 145, 148, 149, 144, 159, 147, 143, 146 | ||
| 20th | Kerry Rattan | 67:38 | 145, 148, 157, 141, 158, 153, 152, 150, 151, 156, 160, 155 | ||
| 21st | Christina Fiotakis | 75:30 | 155, 160, 156, 151, 150, 152, 153, 145, 146, 148, 143, 144, 149 | ||
| 22nd | Helen Macdonald | W50 | 78:03 | 157, 158, 141, 145, 148, 144, 149, 159, 154, 147, 142, 143 | |
| 23rd | Max O'Brian | M10 | 78:09 | 157, 158, 141, 145, 148, 144, 149, 159, 154, 147, 142, 143 | |
| 24th | Michelle Gabriel | 78:12 | 152, 153, 150, 151, 156, 160, 155, 145, 148, 146, 157, 158 | ||
| 25th | Dion McKenzie | ALT | M35 | 79:22 | 157, 141, 158, 146, 145, 155, 160, 156, 151, 150, 152, 153 |
| 26th | Josh Hanigan + 4 | 80:23 | 152, 150, 151, 156, 160, 155, 145, 146, 143, 142, 149, 141 | ||
| 27th | Gerard Duggan | M70 | 91:19 | 148, 147, 154, 159, 142, 143, 144, 149, 145, 146, 155, 152, 153 | |
| 28th | Jane Williams & family | 96:58 | 152, 153, 150, 151, 156, 160, 155, 145, 148, 146, 157, 141 | ||
| Only 11/20 from Section 1 | Ian Hawkes | WRT | M45 | 26:20 | 152, 153, 150, 151, 156, 160, 155, 145, 157, 158, 141 |
| Only 11/20 from Section 1 | Samantha Pascoe | 59:43 | 141, 158, 157, 154, 159, 147, 142, 143, 144, 149, 153 |